Trail Bike

Trail Motorbike Insurance from Bikesure - the Trail Motorcycle Specialists

Trail bikes are designed predominantly for off-road use, but even if you never ride your bike on the road, it is wise to take out ADF&T cover.

Bikesure are genuine Trailie insurance specialists. As a specialist bike insurance broker, we are able to offer a wide range of schemes which are tailor-made for specific types of bike such as  Trail s. That means we can include specific features which are designed for Trail Bike owners.

Trail Motorcyle Insurance Specialists

trail bike bike insuranceGetting a competitive Trail insurance quote can sometimes be rather difficult.

Insurance is not always straightforward and non-specialist companies may not be able to cater to the distinct requirements of Trail Bike owners and you can easily find yourself overcharged if you don't speak to a specialist.

Get up to 10% extra discount if you are a member of a recognised club or online forum, such as the Trail Bike Enduro Club :
www.tbec.co.uk

Trail Insurance Features

The Trail insurance policies available from Bikesure have usually been created just for Trail owners. Our tailored Trail Motorbike Insurance schemes cater just for Trail Motorcycle.

And because our Trail insurance is designed around you, you can select those policy options which will be most useful to you. All our policies come with £50,000 of legal expenses protection included, free, but you can also choose to add personal injury insurance, a comprehensive homestart breakdown policy and cheap helmet and leathers insurance.

Trail motorbike insurance policy features:

  • Agreed value available free of charge
  • Motoring convictions can be covered
  • Criminal convictions can be covered
  • Custom bikes and modified Trail covered.
  • Easy payment terms - direct debit and credit card options
  • Full range of comprehensive Trail insurance, TPFT insurance and TPO insurance available
  • Optional extras
    • Breakdown cover with Homestart
    • Personal injury cover
    • Helmet, leathers and protective clothing up to £1,000
  • Legal cover up to £50,000 included free of charge

Trail motorcycle insurance discounts:

  • Trail Motorcycle owners club discounts
  • Limited mileage discounts
  • Security precautions
  • Keeping your bike in a garage
  • Experience of riding your motorcycle
  • Self-modified bikes
  • Female Trail Bike riders

Our insurance policies are available online, but you'll almost always get an even better rate if you speak to a member of our staff. They can use their experience and expert knowledge to apply some human common sense to your insurance rate. They can also answer your insurance questions and are able to advise you on the best Trail Motorcycle insurance policy for you..

To speak to one of our Trail insurance specialists, use the call back form during our office hours of 9am to 7pm Monday to Friday or 9am to 4pm Saturday or get an immediate online motorcycle insurance quote.

These are some of the many models of Trail available on the UK market currently. If your bike is not listed, don't worry - if it's road legal, we can almost certainly cover it. Models are listed by manufacturer name.

 

 

Trail Motorbike Model Name Engine CC Production Dates
Adly AJP PR4 124 cc -2002
Adly AJP PR4 124 cc -2002
AJS 125y Tiger 124 cc -2003
AJS YX-R 125 124 cc -2006
Aprilia 125 Rally 125 cc 1989-1989
Aprilia 125 Tuareg Wind 125 cc 1989-1991
Aprilia ETX6.35 350 cc 1988-1988
Aprilia MX 125 124 cc -2003
Aprilia Pegaso 650 Trail 659 cc -2006
Aprilia RX 50 49 cc -1997
Aprilia RX 50 SM 49 cc -2004
Aprilia Tuareg 600 562 cc 1988-1990
Aprilia Tuareg Trail 350 cc 1988-1990
Aprilia Tuareg Wind 562 cc 1990-1993
Bajaj Motomel Nc125GY 125 cc -2002
Bashan BS150GY 150 cc -2003
Benelli Trek 1130 Amazonas 1130 cc -2007
Beta Motard 4.0 350 cc -2003
BMW F650 652 cc -1994
BMW Hp2 Enduro 1130 cc -2005
BMW R100 GS 980 cc 1988-1994
BMW R100 GS P-D 980 cc 1993-1994
BMW R100 Gs-pd Classic 980 cc 1995-1996
BMW R1100 GS 1085 cc -1994
BMW R80 G/s Monolever 797 cc 1980-1988
BMW R80 Gs Paralever 797 cc 1988-1994
Branson BK50 50 cc -2003
Branson BK50 II 50 cc -2004
Branson BK70 70 cc -2003
BSA B25 T Victor Trail 247 cc -
BSA B50 T Victor Trail 499 cc -
BSA BTX 125 123 cc -1987
BSA BTX 175 171 cc -1987
BSA Tracker 125 123 cc 1979-1987
BSA Tracker 175 171 cc 1979-1987
BZR Motorcycles 125 GY Trail 124 cc -2004
BZR Motorcycles 200 GY Trail 200 cc -2004
Cagiva 650 Elefant 650 cc 1985-1987
Cagiva 750 Elefant 748 cc -1994
Cagiva 750 Elefant 748 cc 1987-1988
Cagiva 900 Ie Elefant 904 cc 1991-1993
Cagiva Ala Rossa 350 344 cc 1983-1987
Cagiva Elefant Paris Dakar 344 cc 1986-1987
Cagiva SS 175 174 cc -1980
Cagiva SX 175 174 cc -1980
Cagiva SX 250 Ala Blu 246 cc 1983-1984
Cagiva SX 350 Ala Blu 342 cc 1983-1984
Cagiva SXT 125 123 cc 1980-1984
Cagiva W12 350 343 cc -1993
Cagiva W16 600 600 cc -1994
Cagiva W4 50 49 cc 1992-1995
Cagiva W4 80 75 cc 1992-1995
Cagiva W8 125 124 cc 1992-1993
Cagiva WSX 125 125 cc 1983-1984
CCM SR-40 398 cc -2006
Champ Ct 150 City Trail 148 cc -2001
Champ Dk 125 Dakar 123 cc -2001
Champ Dk 150 Dakar 148 cc -2002
Champ RXF 120 120 cc -2004
Champ RXF 220 220 cc -2004
Champ ST 100 98 cc -2002
Champ XF 125 T 125 cc -2001
Champ XF 150 T 148 cc -2001
CZ 175 Trail 172 cc 1975-1979
Derbi Mini Moto Dirt Boy 50 cc -2004
Derbi Mini Moto Dirt Kid 50 cc -2004
Derbi Senda Terra 125 124 cc -2007
Easy Rider Dx 90 Camper 89 cc -2004
Easy Rider Dx 90 D Disc Camper 89 cc -2004
Easy Rider Jc90-7 Urban Gorilla 89 cc -2004
Easy Rider Jh 125l Trailblazer 124 cc -1994
Easy Rider ST 90 Pro Monkey 85 cc -1997
Easy Rider ST 90 Pro Monkey 89 cc -2004
Easy Rider ST 90 Ts Pro Monkey 89 cc -2004
Enfield Bullet 350 T 346 cc -2001
Enfield Bullet 500 T 499 cc -2001
Factory Bike Mini Desert Rc 14 50 cc -2004
Factory Bike Mini Desert Yr 10 50 cc -2004
Factory Bike Mini Desert Yr 110 110 cc -2004
Factory Bike Mini Desert Yr 15 50 cc -2004
Famel Fx Enduro 49 cc -1994
Fantic Motor Trail 124 cc 1977-1980
Fantic Raider 125 125 cc -1980
Garelli Cross Special 49 cc -1977
Garelli RGS50 49 cc 1981-1982
Gas Gas Ec 200 Hobby 199 cc -2006
Gas Gas EC 250 250 cc -1996
Gas Gas Enduro 125 125 cc -1998
Gas Gas Enduro 250 249 cc -1998
Gas Gas Pampera 280 272 cc -2004
Gas Gas Rookie 50 49 cc -2004
Gas Gas TXT 321 327 cc 2004-2005
Gilera Rx 125 Arizona 124 cc 1986-1988
Greeves 350 Trails 350 cc -
Harley Davidson SS 125 123 cc 1976-1979
Harley Davidson SS 175 174 cc 1976-1979
Harley Davidson SS 250 249 cc 1975-1978
Harley Davidson SS 350 344 cc 1974-1975
Harley Davidson SST 125 123 cc 1976-1979
Harley Davidson SST 250 249 cc 1976-1979
Harley Davidson SX 175 174 cc 1976-1979
Harley Davidson SX 250 249 cc 1975-1979
Harley Davidson SX 350 344 cc 1974-1975
Harley Davidson SXT 125 123 cc 1976-1979
Hartford VR 125 124 cc -2004
Hero Magellan 124 cc -2004
Himo GY 125 124 cc -2004
Himo GY 125S 124 cc -2004
Himo GY 150 150 cc -2004
Himo GY 150S 149 cc -2004
Himo GY 200 200 cc -2004
Honda CL 250 248 cc 1982-1984
Honda CRF 250 R 249 cc -2006
Honda MT 50 49 cc -1980
Honda MTX 125 R 124 cc -1983
Honda MTX 200 193 cc 1983-1986
Honda MTX 50 SC 49 cc 1982-1985
Honda MTX 80 RFD 79 cc 1983-1986
Honda XL 100 SB 99 cc 1978-1983
Honda XL 125 124 cc 1975-1987
Honda XL 185 185 cc -1980
Honda XL 250 RS 248 cc 1981-1986
Honda XL 500 R 498 cc 1979-1984
Honda XL 500 S 498 cc 1979-1983
Honda XL 600 R 589 cc 1984-1986
Honda XL 600 V Transalp 583 cc -1987
Honda Xrv 650 Africa Twin 650 cc -2001
Honda Xrv 750 Africa Twin 742 cc -1992
Honda Xrv 750 Africa Twin 742 cc 1990-1992
Hongdu CTM 125-C 125 cc -2004
Hongdu GY 200 200 cc -2004
Husaberg 450 FS E 449 cc -2004
Husaberg 650 CFS 644 cc -2002
Husqvarna Ch 507 Junior 50 cc -2004
Husqvarna Ch 508 Senior 50 cc -2004
Husqvarna Ch 509 Pro Senior 50 cc -2004
Husqvarna Ch 510 Big Wheel 50 cc -2004
Husqvarna Ch 511 Big Wheel 50 cc -2004
Husqvarna Ch 515 Basic 50 cc -2004
Husqvarna TE 450 449 cc -2004
Husqvarna TE 450 450 cc -2003
Hyosung RT125 124 cc -2004
Jialing JH 125F 124 cc -1994
Jialing JH 125L 124 cc -1994
Kawasaki AE 50 49 cc 1981-1985
Kawasaki AE 80 78 cc 1983-1987
Kawasaki Kdx 125a (u) 124 cc -1990
Kawasaki KDX 125B (R) 124 cc -1990
Kawasaki KE 100 99 cc -1978
Kawasaki KE 125 124 cc 1978-1987
Kawasaki KE 175 174 cc 1979-1984
Kawasaki KL 250 246 cc 1977-1985
Kawasaki KLR 250 D (KL250D) 246 cc -1984
Kawasaki KLR 600 564 cc 1984-1990
Kawasaki KLR 650 651 cc 1987-1990
Kawasaki KLR 650 (KL650C) 651 cc -1994
Kawasaki KLX 250 D2 249 cc -1993
Kawasaki KLX 250 G1 249 cc -1994
Kawasaki KLX 650 651 cc -1993
Kawasaki Kmx 125a (u) 123 cc 1986-1992
Kawasaki KMX 125B (R) 124 cc -1986
Kawasaki KMX 200 191 cc 1988-1993
Kawasaki KS 125 124 cc 1975-1976
Kymco 50 Junior Adventure 50 cc -2004
Kymco 50 Senior Adventure 50 cc -2004
Linmax Dk 200 GYa 197 cc -2004
Matrix Qm 125 GYa 124 cc -2007
Matrix QM 125 GYB 124 cc -2007
Minsk 125 Trail 123 cc 1987-1992
Montesa Cota 4rt 249 cc -2004
Morini Cougar 507 cc 1989-1990
Morini Kanguro 344 cc 1989-1992
Morini Sahara 479 cc 1982-1986
Moto Guzzi V65 TT 643 cc 1985-1988
Moto Roma MRX 1 50 cc -2004
Moto Roma Mrx 2 Sprint 50 cc -2004
Moto Roma Mrx 3 Sprint 50 cc -2004
Moto Roma MRX 4 50 cc -2004
Motobeno MB 125 123 cc 1993-1994
Motorhispania Furia 50 cc -1997
Motorhispania Furia Cross 50 50 cc 2002-2002
Muz/mz Baghira 660 cc -1998
Muz/mz Mastiff 660 cc -1998
Neval 125 123 cc 1978-1986
Neval Dnepr Mt10/mt 11 649 cc -1978
Norton Trail 125GY 124 cc -2006
Norton Trail 125GY-6 124 cc -2006
Norton Trail 200GY 198 cc -2006
Norton Trail 200GY-2 198 cc -2006
Peugeot Xp Avenger 49 cc 1990-1995
Peugeot XP6T 50 cc -2003
Peugeot XPS CT 125 123 cc -2006
Pioneer XF110GY (madmax) 107 cc -2006
Regent 125 Trail 123 cc 1992-1992
Regent 150 Trail 150 cc -1995
Regent 175 Trail 174 cc -1995
Regent 197 Streetrail 197 cc -1995
Regent 200 Trail 198 cc -1999
Rieju MX50 49 cc -2004
Rieju MX50 DISC 49 cc -2004
Scorpa Longride 250 cc -2004
Scorpa Scorpa 250 249 cc -2005
Scorpa TY-S 125F 125 cc -2004
Sherco City Corp 125 125 cc -2004
Sherco City Corp 125 Enduro 125 cc -2004
Siamoto Super Motard 124 cc -2002
Simson Pathfinder 123 cc 1981-1984
Simson S51 Enduro 49 cc 1983-1988
Simson S51 Luxus Enduro 49 cc 1986-1991
Simson S53e Enduro 49 cc -
Simson S53r Off Road 49 cc -1994
Simson S70 Comfort 70 cc 1983-1988
Simson S70 Enduro 70 cc 1983-1986
Simson S83e Enduro 70 cc 1993-1994
Simson S83or Off Road 70 cc 1993-1994
Superbyke RMR125 125 cc -2007
Superbyke RMR200 200 cc -2007
Superbyke R-tx125 Trail Max 124 cc -2005
Suzuki DR 125 124 cc 1982-1994
Suzuki Dr 200 Djebel (grey) 199 cc -2000
Suzuki DR 350 S 349 cc -1991
Suzuki DR 400 396 cc 1980-1982
Suzuki DR 600 598 cc 1984-1987
Suzuki DR 650 RE 640 cc -1994
Suzuki DR 650 RS 640 cc 1991-1994
Suzuki DR 650 SE 640 cc -1995
Suzuki Dr 750 Desert Expres 727 cc 1988-1988
Suzuki DR 800 779 cc 1990-1991
Suzuki Drz 200 (grey) 199 cc -2000
Suzuki RM 65 65 cc -2004
Suzuki Rmx 50 (grey) 50 cc -1998
Suzuki RM-Z 250 250 cc -2004
Suzuki SP 400 396 cc 1980-1982
Suzuki Tr50 S Street Magic 49 cc -1998
Suzuki TS 100 100 cc 1982-1989
Suzuki TS 125 Erz 123 cc 1982-1984
Suzuki TS 125 Ex (u) 124 cc 1984-1986
Suzuki TS 125 N 124 cc 1984-1985
Suzuki TS 125 R 124 cc -1990
Suzuki TS 125 X (R) 123 cc 1984-1989
Suzuki TS 185 ER 183 cc 1976-1984
Suzuki TS 250 ER 246 cc 1979-1983
Suzuki TS 250 X 249 cc 1985-1989
Suzuki TS 50 ER 49 cc -1977
Suzuki TS 50 X 49 cc -1984
Taishan XT 125 125 cc -2004
Taishan XT 50 49 cc -2004
Tayako TY200 GY 197 cc -2005
Tomos ATX 49 cc 1986-1989
Tomos NTX 49 cc 1986-1990
Tomos SM 125 124 cc -2004
Triumph Bonneville 744 cc -1978
Triumph Tiger Tr6t 649 cc 1982-1982
Yamaha DT 100 Trail 92 cc 1976-1983
Yamaha DT 125 Air Cooled 123 cc 1975-1978
Yamaha DT 125 LC 123 cc 1982-1989
Yamaha DT 125 R 125 cc -1988
Yamaha DT 125 R Trail 124 cc 1988-1989
Yamaha DT 125 RE 124 cc -2004
Yamaha DT 125 Rl Trail 124 cc -1991
Yamaha DT 175 171 cc 1978-1985
Yamaha DT 200 WR 199 cc -
Yamaha DT 250 246 cc 1975-1982
Yamaha DT 50 Mx Trail 49 cc 1981-1996
Yamaha DT 50 R 50 cc -2003
Yamaha DT 50 SM 50 cc -2003
Yamaha DT 80 Mx Trail 79 cc 1981-1984
Yamaha DT 80 MX-2 79 cc 1984-1985
Yamaha DT 80 MXS 79 cc 1986-1987
Yamaha RD 50 Mx Ii 49 cc 1984-1989
Yamaha RT 100 97 cc -1996
Yamaha TW 125 125 cc -1999
Yamaha TY 50 P 50 cc -1976
Yamaha XT 125 123 cc 1982-1985
Yamaha XT 250 249 cc 1980-1983
Yamaha XT 350 346 cc 1985-1990
Yamaha XT 350 346 cc -1991
Yamaha XT 500 499 cc 1977-1983
Yamaha XT 550 558 cc 1982-1984
Yamaha XT 600 595 cc 1984-1989
Yamaha XT 600 E 595 cc -1990
Yamaha XT 600 Z Tenere 595 cc 1984-1991
Yamoto GY125 124 cc -2005
Yamoto GY200 196 cc -2005

Request a FREE callback

Get an online quote